2024-2025赛季 · 实时更新 · 全面覆盖
2024-2025赛季欧洲五大联赛已全面开赛!英超、西甲、德甲、意甲、法甲共计100支球队展开激烈角逐。本赛季赛程密集,欧冠、欧联、欧协联多线作战,精彩不断!
欧洲五大联赛是世界足球最高水平的代表,包括英格兰超级联赛(英超)、西班牙甲级联赛(西甲)、德国甲级联赛(德甲)、意大利甲级联赛(意甲)和法国甲级联赛(法甲)。每个赛季从8月开始到次年5月结束,共38轮(法甲34轮)比赛。本网站为您提供最全面、最及时的赛程信息。
英超成立于1992年,是全球最具影响力的足球联赛之一。20支球队参赛,采用主客场双循环赛制。本赛季夺冠热门包括曼城、阿森纳、利物浦等强队。比赛通常在周末进行,部分周中安排补赛。
曼城
利物浦
曼联
纽卡斯尔
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 16 | 12 | 3 | 1 | 39 |
| 2 | 阿森纳 | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 |
| 3 | 曼城 | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 |
| 5 | 切尔西 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 |
西甲是世界技术流派足球的代表,皇家马德里和巴塞罗那是最具影响力的两大豪门。20支球队参赛,以技术细腻、传控足球著称。本赛季皇马引进姆巴佩后实力大增,巴萨在弗里克带领下重回巅峰。
皇家马德里
巴塞罗那
马德里竞技
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 16 | 13 | 2 | 1 | 41 |
| 2 | 皇家马德里 | 16 | 12 | 2 | 2 | 38 |
| 3 | 马德里竞技 | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 |
| 4 | 毕尔巴鄂 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 |
德甲以高强度对抗、快速攻防转换和高上座率闻名。拜仁慕尼黑是德甲霸主,但勒沃库森上赛季不败夺冠打破了拜仁的垄断。本赛季18支球队参赛,采用主客场双循环,共34轮比赛。
拜仁慕尼黑
勒沃库森
法兰克福
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 |
| 2 | 勒沃库森 | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 |
| 3 | 法兰克福 | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 |
| 4 | 多特蒙德 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
| 5 | 莱比锡 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
意甲以战术严谨、防守出色著称,被誉为"小世界杯"。国际米兰上赛季强势夺冠,尤文图斯、AC米兰、那不勒斯等传统豪门实力强劲。本赛季20支球队参赛,竞争异常激烈。
国际米兰
AC米兰
罗马
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 16 | 12 | 3 | 1 | 39 |
| 2 | 那不勒斯 | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 |
| 3 | 尤文图斯 | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 |
| 4 | 亚特兰大 | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 |
| 5 | AC米兰 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 |
法甲近年来竞争力不断提升,巴黎圣日耳曼虽然实力超群,但其他球队也在崛起。18支球队参赛,共34轮比赛。姆巴佩离队后巴黎需要重新调整,里昂、摩纳哥等队有望挑战。
巴黎圣日耳曼
摩纳哥
里尔
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 16 | 13 | 2 | 1 | 41 |
| 2 | 摩纳哥 | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 |
| 3 | 里尔 | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 |
| 4 | 布雷斯特 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 |
| 5 | 尼斯 | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 联赛 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 英超 | 14 |
| 2 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 西甲 | 13 |
| 3 | 萨拉赫 | 利物浦 | 英超 | 12 |
| 4 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 西甲 | 11 |
| 5 | 凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 德甲 | 11 |
| 6 | 劳塔罗 | 国际米兰 | 意甲 | 10 |
| 7 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 西甲 | 9 |
| 8 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 西甲 | 9 |
| 9 | 帕尔默 | 切尔西 | 英超 | 8 |
| 10 | 登贝莱 | 巴黎圣日耳曼 | 法甲 | 8 |
2024-12-14 · 欧冠联赛
2024-12-13 · 英超第16轮
2024-12-12 · 西甲第16轮
2024-12-11 · 意甲第16轮
赛季开始:2024年8月
冬歇期:2024年12月下旬至2025年1月中旬
欧冠淘汰赛:2025年2月开始
赛季结束:2025年5月
转会窗口:夏季6-8月,冬季1月